Wago 294-4003 világítási csatlakozó, 3 pólusú, külső nyomógombbal, földelőcsatlakozó nélkül, max. 2,5 mm², T85, fehér
Tervezd okosan a rendelést! Vásárolj bármit nagyobb értékben és mindenre kedvezményt adunk! További infó...
A Wago 294-4003 hárompólusú, fehér világítási csatlakozó PE-csatlakozás és bepattintható szerelőláb nélkül. Külső oldalán nyomógombos Push-in CAGE CLAMP, belső oldalán PUSHWIRE csatlakozások találhatók; az egyes csatlakozások vezetékfeltételei különböznek. Csupaszolási hossza 8–9 mm, lábtávolsága 10 mm; EN 60998 II/2 szerinti adata 500 V, 4 kV és 24 A.
Villamos és működési adatok
| IEC/EN 60998-1; II/2 | 500 V / 4 kV / 24 A |
|---|---|
| IEC/EN 60998-2-2; II/2 | 500 V / 4 kV / 24 A |
| IEC/EN; III/3 és III/2 | Feszültség, impulzusfeszültség és áram: – |
Csatlakozás és vezetékfajták
| Pólusszám | 3 |
|---|---|
| Összes potenciál száma | 3 |
| Csatlakozási típusok száma | 4 |
| Földelési funkció | PE-csatlakozás nélkül |
| Huzalozási irány | Oldalsó bekötés |
| Külső 1; csatlakozás | Push-in CAGE CLAMP®; nyomógomb; rézvezeték |
| Külső 1; tömör vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–12 AWG |
| Külső 1; tömör vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 0,5–2,5 mm² / 18–12 AWG |
| Külső 1; sodrott vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték szigetelt érvéghüvellyel | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték szigeteletlen érvéghüvellyel | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Külső 1; érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 0,5 mm² / 18 AWG |
| Külső 1; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 2; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 2; tömör vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Belső 2; szigetelt érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1 mm² / 18–16 AWG |
| Belső 2; szigeteletlen érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1,5 mm² / 18–14 AWG |
| Belső 2; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 3; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 3; tömör vezeték | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Belső 3; szigetelt érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–0,75 mm² / 18 AWG |
| Belső 3; szigeteletlen érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1 mm² / 18 AWG |
| Belső 3; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 4; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 4; tömör vezeték | 0,5–0,75 mm² / 18 AWG |
| Belső 4; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
Méretek, anyagok és környezet
| Maximális környezeti hőmérséklet | 85 °C |
|---|---|
| Szélesség | 30 mm / 1,181 inch |
| Magasság | 17 mm / 0,669 inch |
| Mélység | 27,3 mm / 1,075 inch |
| Rögzítés típusa | bepattintható szerelőláb nélkül |
| Szín | fehér |
| Anyagcsoport | IIIa |
| Szigetelőanyag | Polikarbonát (PC) |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0 |
| Tűzterhelés | 0,138 MJ |
| Tömeg | 9,2 g |
| Hőmérséklet jelölése az EN 60998 szerint | T85 |
| Rögzítő rugó anyaga | Króm-nikkel acélrugó (CrNi) |
| Érintkezés bevonata | Ón |
| Halogénmentes | Igen |
| Hőmérséklet stabilitása | 120 °C |
| Jelöléstechnika | felirat nélkül |
| Lábtávolság | 10 mm / 0,394 inch |
| Érintkező anyaga | Elektrolitos réz (ECu) |
Kezelési műveletek
| Előkészítés | Az adott külső vagy belső csatlakozáshoz megadott vezetékfajtát és tartományt használd; a csupaszolási hossz mind a négy csatlakozási típusnál 8–9 mm. |
|---|---|
| Rögzítés | A csatlakozó bepattintható szerelőláb nélküli. A bemutatott furatoknál csavarral rögzíthető; az önmetsző csavar menetátmérője legfeljebb 3 mm legyen. |
| Belső huzalozás | A gyártó a belső oldalon PUSHWIRE csatlakozást mutat be tömör vezetékhez. A belső 2, 3 és 4 csatlakozás vezetékfeltételeit külön ellenőrizd. |
| Külső huzalozás | A külső oldalon nyomógombos Push-in CAGE CLAMP fogadja a megadott tömör, sodrott és finom elemi szálas vezetékeket. A nyomógomb működtetésével a képsor szerint csatlakoztasd a vezetéket. |
| Tehermentesítés | A 294-375, 294-370, 294-384 és 294-364 külön rendelhető tehermentesítők; a kivitel és a kábel típusa alapján válaszd ki a megfelelőt. |
Tanúsítványok és nyilatkozatok
| ENEC 05 | DEKRA Certification B.V. EN 60998 2128791.01 |
|---|---|
| EU megfelelőségi nyilatkozat | WAGO GmbH & Co. KG - - |
| UK megfelelőségi nyilatkozat | WAGO GmbH & Co. KG - - |
Opcionális kiegészítők
| 206-294 | Bontószerszám; zöld |
|---|---|
| 294-375 | Tehermentesítő; 294-es sorozatnak; bepattintható szerelőláb nélkül; fehér |
| 294-370 | Tehermentesítő; 294-es sorozatnak; bepattintható szerelőlábbal; fehér |
| 294-384 | Tehermentesítő lap; 294-es sorozatnak; egyeresnek; 3-tól 5 pólusig; biztonságos rugó; fehér |
| 294-364 | Tehermentesítő lap; 294-es sorozatnak; többmagos kábelek; 3-tól 5 pólusig; biztonságos rugó; fehér |
Környezeti megfelelőség
| REACH jelöltlistás anyag | Perfluorbután-szulfonsav (PFBS) és sói |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi státusz | Megfelel, mentesség alkalmazása nélkül |
| SCIP; Ausztria | edcb4cfc-7b5e-4a92-9cce-28b1fd4dc31c |
| SCIP; Belgium | 22a14573-26b9-4966-a6bd-9dddffd41993 |
| SCIP; Bulgária | 1153eca4-53f2-41aa-b4af-6d173632d827 |
| SCIP; Csehország | 03835d69-9527-410e-97cd-2284ba6347a4 |
| SCIP; Dánia | 42216c2a-3826-4a21-95f3-410751d297f9 |
| SCIP; Finnország | 3bbb526a-f22c-40c6-b7ad-b3b481401305 |
| SCIP; Franciaország | 295e44fc-9542-4585-8b1a-98c73acf9334 |
| SCIP; Németország | 00af5827-fa0d-4718-80d9-d43305f33f4a |
| SCIP; Magyarország | 08d68e75-266b-496e-8f2f-a4555a880eda |
| SCIP; Olaszország | 482cfc28-e43e-4b66-a57b-e903a0c8238c |
| SCIP; Hollandia | 625810bb-e859-482f-b2c3-ebea01c02441 |
| SCIP; Lengyelország | f5b7fa4f-f5ca-4a3b-be3d-94a6532dac93 |
| SCIP; Románia | 09158877-0edf-41fc-8987-35d11b9d8ab4 |
| SCIP; Svédország | a8f572d6-5168-4f2a-9f71-34d70e2cfd91 |
A WAGO röviden
Az 1951-ben alapított, németországi mindeni központú WAGO a rugós csatlakozástechnika és az automatizálási megoldások szakértője. Portfóliója a villamos csatlakoztatástól az ipari automatizáláson át az épületfelügyeleti rendszerekig terjed.
Gyakori kérdések
Van PE-csatlakozása?
Nincs; hárompólusú, földelési csatlakozás nélküli kivitel.
Azonos vezetéket fogad minden csatlakozás?
A külső és a három belső csatlakozás feltételei különböznek; az adott csatlakozás vezetékfajtáját és tartományát kell figyelembe venni.
Hogyan rögzíthető?
A bemutatott furatoknál csavarral; az önmetsző csavar menetátmérője legfeljebb 3 mm lehet.
Fontos tájékoztatás a termékleírásról
A Lumenet munkatársai szakmai tudásukat és a rendelkezésre álló gyári adatokat felhasználva készítették ezt a leírást, hogy segítsék megalapozott vásárlási döntésedet. A leggondosabb ellenőrzés mellett is előfordulhat tévedés. A gyártó előzetes bejelentés nélkül módosíthatja a műszaki paramétereket, a termék kialakítását vagy dokumentációját. Használatkor a termékre vonatkozó, rendelkezésre álló hivatalos gyártói dokumentáció az irányadó.
Wago 294-4003 világítási csatlakozó, 3 pólusú, külső nyomógombbal, földelőcsatlakozó nélkül, max. 2,5 mm², T85, fehér műszaki adatok
Azonosítás
| Gyártó | Wago |
|---|---|
| Cikkszám | 294-4003 |
| GTIN / EAN | 4050821097600 |
| Terméktípus | Világítási csatlakozó |
Villamos és működési adatok
| IEC/EN 60998-1; II/2 | 500 V / 4 kV / 24 A |
|---|---|
| IEC/EN 60998-2-2; II/2 | 500 V / 4 kV / 24 A |
| IEC/EN; III/3 és III/2 | Feszültség, impulzusfeszültség és áram: – |
Csatlakozás és vezetékfajták
| Pólusszám | 3 |
|---|---|
| Összes potenciál száma | 3 |
| Csatlakozási típusok száma | 4 |
| Földelési funkció | PE-csatlakozás nélkül |
| Huzalozási irány | Oldalsó bekötés |
| Külső 1; csatlakozás | Push-in CAGE CLAMP®; nyomógomb; rézvezeték |
| Külső 1; tömör vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–12 AWG |
| Külső 1; tömör vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 0,5–2,5 mm² / 18–12 AWG |
| Külső 1; sodrott vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték szigetelt érvéghüvellyel | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték szigeteletlen érvéghüvellyel | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Külső 1; érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 0,5 mm² / 18 AWG |
| Külső 1; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 2; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 2; tömör vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Belső 2; szigetelt érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1 mm² / 18–16 AWG |
| Belső 2; szigeteletlen érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1,5 mm² / 18–14 AWG |
| Belső 2; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 3; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 3; tömör vezeték | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Belső 3; szigetelt érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–0,75 mm² / 18 AWG |
| Belső 3; szigeteletlen érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1 mm² / 18 AWG |
| Belső 3; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 4; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 4; tömör vezeték | 0,5–0,75 mm² / 18 AWG |
| Belső 4; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
Méretek, anyagok és környezet
| Maximális környezeti hőmérséklet | 85 °C |
|---|---|
| Szélesség | 30 mm / 1,181 inch |
| Magasság | 17 mm / 0,669 inch |
| Mélység | 27,3 mm / 1,075 inch |
| Rögzítés típusa | bepattintható szerelőláb nélkül |
| Szín | fehér |
| Anyagcsoport | IIIa |
| Szigetelőanyag | Polikarbonát (PC) |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0 |
| Tűzterhelés | 0,138 MJ |
| Tömeg | 9,2 g |
| Hőmérséklet jelölése az EN 60998 szerint | T85 |
| Rögzítő rugó anyaga | Króm-nikkel acélrugó (CrNi) |
| Érintkezés bevonata | Ón |
| Halogénmentes | Igen |
| Hőmérséklet stabilitása | 120 °C |
| Jelöléstechnika | felirat nélkül |
| Lábtávolság | 10 mm / 0,394 inch |
| Érintkező anyaga | Elektrolitos réz (ECu) |
Tanúsítványok és nyilatkozatok
| ENEC 05 | DEKRA Certification B.V. EN 60998 2128791.01 |
|---|---|
| EU megfelelőségi nyilatkozat | WAGO GmbH & Co. KG - - |
| UK megfelelőségi nyilatkozat | WAGO GmbH & Co. KG - - |
Opcionális kiegészítők
| 206-294 | Bontószerszám; zöld |
|---|---|
| 294-375 | Tehermentesítő; 294-es sorozatnak; bepattintható szerelőláb nélkül; fehér |
| 294-370 | Tehermentesítő; 294-es sorozatnak; bepattintható szerelőlábbal; fehér |
| 294-384 | Tehermentesítő lap; 294-es sorozatnak; egyeresnek; 3-tól 5 pólusig; biztonságos rugó; fehér |
| 294-364 | Tehermentesítő lap; 294-es sorozatnak; többmagos kábelek; 3-tól 5 pólusig; biztonságos rugó; fehér |
Származás és besorolás
| Származási ország | CH (Svájc) |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 85369010000 |
| Termékcsoport | 8 (készülékházra szerelhető egyéb kapcsok) |
Termékbesorolások
| UNSPSC | 39121409 |
|---|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-06 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-06 |
| ETIM 9.0 | EC001284 |
| ETIM 10.0 | EC001284 |
| ECCN | Nincs amerikai besorolás (NO US CLASSIFICATION) |
Környezeti megfelelőség
| REACH jelöltlistás anyag | Perfluorbután-szulfonsav (PFBS) és sói |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi státusz | Megfelel, mentesség alkalmazása nélkül |
| SCIP; Ausztria | edcb4cfc-7b5e-4a92-9cce-28b1fd4dc31c |
| SCIP; Belgium | 22a14573-26b9-4966-a6bd-9dddffd41993 |
| SCIP; Bulgária | 1153eca4-53f2-41aa-b4af-6d173632d827 |
| SCIP; Csehország | 03835d69-9527-410e-97cd-2284ba6347a4 |
| SCIP; Dánia | 42216c2a-3826-4a21-95f3-410751d297f9 |
| SCIP; Finnország | 3bbb526a-f22c-40c6-b7ad-b3b481401305 |
| SCIP; Franciaország | 295e44fc-9542-4585-8b1a-98c73acf9334 |
| SCIP; Németország | 00af5827-fa0d-4718-80d9-d43305f33f4a |
| SCIP; Magyarország | 08d68e75-266b-496e-8f2f-a4555a880eda |
| SCIP; Olaszország | 482cfc28-e43e-4b66-a57b-e903a0c8238c |
| SCIP; Hollandia | 625810bb-e859-482f-b2c3-ebea01c02441 |
| SCIP; Lengyelország | f5b7fa4f-f5ca-4a3b-be3d-94a6532dac93 |
| SCIP; Románia | 09158877-0edf-41fc-8987-35d11b9d8ab4 |
| SCIP; Svédország | a8f572d6-5168-4f2a-9f71-34d70e2cfd91 |
Dokumentumadatok
| Magyar adatlap verziódátuma | 2026.10.25. |
|---|
Adatlap megjegyzés
A gyártó előzetes bejelentés nélkül módosíthatja a műszaki paramétereket, a termék kialakítását vagy a dokumentáció tartalmát. A termékre vonatkozó hivatalos dokumentáció az irányadó.
Wago 294-4003 világítási csatlakozó, 3 pólusú, külső nyomógombbal, földelőcsatlakozó nélkül, max. 2,5 mm², T85, fehér használati útmutató
Kezelés
| Előkészítés | Az adott külső vagy belső csatlakozáshoz megadott vezetékfajtát és tartományt használd; a csupaszolási hossz mind a négy csatlakozási típusnál 8–9 mm. |
|---|---|
| Rögzítés | A csatlakozó bepattintható szerelőláb nélküli. A bemutatott furatoknál csavarral rögzíthető; az önmetsző csavar menetátmérője legfeljebb 3 mm legyen. |
| Belső huzalozás | A gyártó a belső oldalon PUSHWIRE csatlakozást mutat be tömör vezetékhez. A belső 2, 3 és 4 csatlakozás vezetékfeltételeit külön ellenőrizd. |
| Külső huzalozás | A külső oldalon nyomógombos Push-in CAGE CLAMP fogadja a megadott tömör, sodrott és finom elemi szálas vezetékeket. A nyomógomb működtetésével a képsor szerint csatlakoztasd a vezetéket. |
| Tehermentesítés | A 294-375, 294-370, 294-384 és 294-364 külön rendelhető tehermentesítők; a kivitel és a kábel típusa alapján válaszd ki a megfelelőt. |
Csatlakozási feltételek
| Pólusszám | 3 |
|---|---|
| Összes potenciál száma | 3 |
| Csatlakozási típusok száma | 4 |
| Földelési funkció | PE-csatlakozás nélkül |
| Huzalozási irány | Oldalsó bekötés |
| Külső 1; csatlakozás | Push-in CAGE CLAMP®; nyomógomb; rézvezeték |
| Külső 1; tömör vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–12 AWG |
| Külső 1; tömör vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 0,5–2,5 mm² / 18–12 AWG |
| Külső 1; sodrott vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték szigetelt érvéghüvellyel | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Külső 1; finom elemi szálas vezeték szigeteletlen érvéghüvellyel | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Külső 1; érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 0,5 mm² / 18 AWG |
| Külső 1; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 2; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 2; tömör vezeték | 0,5–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Belső 2; szigetelt érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1 mm² / 18–16 AWG |
| Belső 2; szigeteletlen érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1,5 mm² / 18–14 AWG |
| Belső 2; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 3; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 3; tömör vezeték | 0,5–1,5 mm² / 18–16 AWG |
| Belső 3; szigetelt érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–0,75 mm² / 18 AWG |
| Belső 3; szigeteletlen érvéghüvelyes finom elemi szálas vezeték | 0,5–1 mm² / 18 AWG |
| Belső 3; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
| Belső 4; csatlakozás | PUSHWIRE®; benyomható |
| Belső 4; tömör vezeték | 0,5–0,75 mm² / 18 AWG |
| Belső 4; csupaszolási hossz | 8–9 mm / 0,31–0,35 inch |
Használati megjegyzés
A gyártó előzetes bejelentés nélkül módosíthatja a műszaki paramétereket, a termék kialakítását vagy a dokumentáció tartalmát. A termékre vonatkozó hivatalos dokumentáció az irányadó.